I Cambi del 03 settembre 2010 in tempo reale
Euro Dollaro Sterlina Yen Franco Svizzero Dollaro Austr. Corona Svedese
Corona Ceca Corona Danese Corona Norvegese Dollaro Canadese Dollaro Hong Kong Kuna Croata Leu Rumeno Peso Filippino Peso Messicano Real Brasiliano Rublo Russo Rupia Indiana Yuan Cinese Zloty Polacco
Corona Ceca Corona Danese Corona Norvegese Dollaro Canadese Dollaro Hong Kong Kuna Croata Leu Rumeno Peso Filippino Peso Messicano Real Brasiliano Rublo Russo Rupia Indiana Yuan Cinese Zloty Polacco
Tassi di riferimento Banca Centrale Europea
(pubblicati quotidianamente da BCE intorno alle ore 15.00)| EUR | USD | GBP | JPY | CHF | AUD | |
| EUR | 1.0000 | 1.2834 | 0.8332 | 108.3800 | 1.3043 | 1.4094 |
| USD | 0.7792 | 1.0000 | 0.6492 | 84.4476 | 1.0163 | 1.0982 |
| GBP | 1.2002 | 1.5403 | 1.0000 | 130.0768 | 1.5654 | 1.6916 |
| JPY | 0.0092 | 0.0118 | 0.0077 | 1.0000 | 0.0120 | 0.0130 |
| CHF | 0.7667 | 0.9840 | 0.6388 | 83.0944 | 1.0000 | 1.0806 |
| AUD | 0.7095 | 0.9106 | 0.5912 | 76.8980 | 0.9254 | 1.0000 |
I Tassi di Cambio
tassi di cambio (Foreign Exchange – Forex) presentati e utilizzati per la conversione delle monete in questo sito si basano su dati Yahoo! Finance. Quotazionedollaro.com non fornisce garanzie, esplicite o implicite, riguardo a questi valori ed alla loro idoneità per un fine particolare. I valori riportati sono ritenuti attendibili, ma non garantiamo la loro accuratezza o correttezza.
